
WLD-Serie booglasmachine:
Specificaties: | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Nominale ingangsspanning: | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Fase | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Nominale ingangsstroom (A) | 20 (TIG) 30 (MMA) | 10(TIG) 12 (MMA) | 20 (TIG) 31 (MMA) | 13(TIG) 17 (MMA) | 23 (TIG) 33 (MMA) | 15(TIG) 20 (MMA) |
Nominaal ingangsvermogen (KVA) | 4.4(TIG) 6.6 (MMA) | 6.6(TIG) 7,9 (MMA) | 4.4(TIG) 6,8 (MMA) | 8.6(TIG) 11.1 (MMA) | 5.1(TIG) 7.2 (MMA) | 9.9(TIG) 13.2 (MMA) |
Geen-laadspanning (V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Lasstroom (A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Gaspost-stroomtijden) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Boogstart Stroom (A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Nominaal bedrijfscycluspercentage (40rang) | 60 procent | 30 procent | 100 procent | 60 procent | 100 procent | 60 procent |
Isolatieklasse | F | F | F | |||
Beschermingsklasse | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Koelmodus | Luchtafkoeling | Luchtafkoeling | Luchtafkoeling | |||
Afmeting (mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Gewicht (kg) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
Populaire tags: wld-serie booglasmachine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, gemaakt in China
You Might Also Like
Aanvraag sturen

